Camargo & Associados
Tabela de Alíquotas de Retenção do Imposto de Renda na Fonte

Validade de 1/1/2010 a 31/12/2010 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.499,15 0,00 0,00
Até R$ 2.246,75 7,50 112,43
Até R$ 2.995,70 15,00 280,94
Até R$ 3.743,19 22,50 505,62
Acima de R$ 3.743,19 27,50 692,78
Dedução por Dependente: R$ 150,69 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.499,75



Validade de 1/1/2009 a 31/12/2009 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.434,59 0,00 0,00
Até R$ 2.150,00 7,50 107,59
Até R$ 2.866,70 15,00 268,84
Até R$ 3.582,00 22,50 483,84
Acima de R$ 3.582,00 27,50 662,94
Dedução por Dependente: R$ 144,20 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.434,59



Validade de 1/1/2008 a 31/12/2008 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.372,82 0,00 0,00
Até R$ 2.743,25 15,00 205,92
Até R$ 2.743,25 27,50 548,82
Até R$ 0,00 0,00 0,00
Acima de R$ 0,00 0,00 0,00
Dedução por Dependente: R$ 137,99 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.372,82



Validade de 1/2/2007 a 31/12/2007 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.313,69 0,00 0,00
Até R$ 2.625,12 15,00 197,05
Até R$ 2.625,12 27,50 525,19
Até R$ 0,00 0,00 0,00
Acima de R$ 0,00 0,00 0,00
Dedução por Dependente: R$ 132,05 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.313,69



Validade de 1/2/2006 a 31/1/2007 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.257,12 0,00 0,00
Até R$ 2.512,08 15,00 188,57
Até R$ 2.512,08 27,50 502,58
Até R$ 0,00 0,00 0,00
Acima de R$ 0,00 0,00 0,00
Dedução por Dependente: R$ 126,36 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.257,12



Validade de 1/1/2005 a 31/1/2006 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.164,00 0,00 0,00
Até R$ 2.326,00 15,00 174,60
Até R$ 2.326,00 27,50 465,35
Até R$ 0,00 0,00 0,00
Acima de R$ 0,00 0,00 0,00
Dedução por Dependente: R$ 117,00 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.164,00



Validade de 1/1/2003 a 31/12/2004 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 1.057,50 0,00 0,00
Até R$ 2.115,00 15,00 158,63
Até R$ 2.115,00 27,50 423,00
Até R$ 0,00 0,00 0,00
Acima de R$ 0,00 0,00 0,00
Dedução por Dependente: R$ 106,00 Dedução por Aposentadoria: R$ 1.057,50



Validade de 1/1/2000 a 31/12/2002 .
Limite Alíquota Parc. a Deduzir
Até R$ 900,00 0,00 0,00
Até R$ 1.800,00 15,00 135,00
Até R$ 1.800,00 27,50 360,00
Até R$ 0,00 0,00 0,00
Acima de R$ 0,00 0,00 0,00
Dedução por Dependente: R$ 90,00 Dedução por Aposentadoria: R$ 900,00